Euro | EUR |
Afganistanin afgaani | AFA |
Alankomaiden Antillien guldeni | ANG |
Albanian lek | ALL |
Algerian dinaari | DZD |
Arabiemiirikuntien dirhami | AED |
Argentiinan peso | ARS |
Aruban guldeni | AWG |
Australian dollari | AUD |
Bahaman dollari | BSD |
Bahrainin dinaari | BHD |
Bangladeshin taka | BDT |
Barbadoksen dollari | BBD |
Belizen dollari | BZD |
Bermudan dollari | BMD |
Bhutanin ngultrum | BTN |
Bolivian boliviano | BOB |
Botswanan pula | BWP |
Brasilian real | BRL |
Brunein dollari | BND |
Bulgarian leva | BGN |
Burundin frangi | BIF |
Caymansaarten dollari | KYD |
Chilen peso | CLP |
Costa Rican colon | CRC |
Djiboutin frangi | DJF |
Dominikaanisen tasavallan peso | DOP |
Egyptin punta | EGP |
El Salvadorin colon | SVC |
Etelä-Afrikan randi | ZAR |
Etelä-Korean won | KRW |
Etiopian birr | ETB |
Fidžin dollari | FJD |
Filippiinien peso | PHP |
Gabonin CFA-frangi (BEAC) | XAF |
Gambian dalasi | GMD |
Ghanan cedi | GHC |
Itä-Karibian dollari | XCD |
Guatemalan quetzal | GTQ |
Guinean frangi | GNF |
Guinea-Bissaun CFA-frangi (BCEAO) | XOF |
Guyanan dollari | GYD |
Haitin gourde | HTG |
Hondurasin lempira | HNL |
Hongkongin dollari | HKD |
Indonesian rupia | IDR |
Intian rupia | INR |
Irakin dinaari | IQD |
Iranin rial | IRR |
Islannin kruunu | ISK |
Israelin uusi sekeli | ILS |
Jamaikan dollari | JMD |
Japanin jeni | JPY |
Jemenin rial | YER |
Jordanian dinaari | JOD |
Kambodžan riel | KHR |
Kanadan dollari | CAD |
Kap Verden escudo | CVE |
Kazakstanin tenge | KZT |
Kenian šillinki | KES |
Kiinan juan renminbi | CNY |
Kolumbian peso | COP |
Komorien frangi | KMF |
Kroatian kuna | HRK |
Kuuban peso | CUP |
Kuwaitin dinaari | KWD |
Kyproksen punta | CYP |
Laosin kip | LAK |
Latvian lati | LVL |
Lesothon loti | LSL |
Libanonin punta | LBP |
Liberian dollari | LRD |
Libyan dinaari | LYD |
Liettuan liti | LTL |
Macaon pataca | MOP |
Madagaskarin frangi | MGF |
Malawin kwacha | MWK |
Malediivien rufiya | MVR |
Malesian ringgit | MYR |
Maltan liira | MTL |
Marokon dirhami | MAD |
Mauritanian ouguija | MRO |
Mauritiuksen rupia | MUR |
Meksikon peso | MXN |
Mongolian tugrik | MNT |
Mosambikin metical | MZM |
Myanmarin kyat | MMK |
Nepalin rupia | NPR |
Nicaraguan cordoba | NIO |
Nigerian naira | NGN |
Norjan kruunu | NOK |
Omanin rial | OMR |
Pakistanin rupia | PKR |
Panaman balboa | PAB |
Papua-Uuden-Guinean kina | PGK |
Paraguayn guarani | PYG |
Perun uusi sol | PEN |
Pohjois-Korean won | KPW |
Puolan zloty | PLN |
Qatarin rial | QAR |
Romanian uusi leu | RON |
Ruotsin kruunu | SEK |
São Tomén ja Príncipen dobra | STD |
Salomonsaarten dollari | SBD |
Sambian kwacha | ZMK |
Samoan tala | WST |
Saudi-Arabian rial | SAR |
Seychellien rupia | SCR |
Sierra Leonen leone | SLL |
Singaporen dollari | SGD |
Slovakian koruna | SKK |
Slovenian tolar | SIT |
Somalian šillinki | SOS |
Sri Lankan rupia | LKR |
Sudanin dinaari | SDD |
Surinamin guldeni | SRG |
Sveitsin frangi | CHF |
Swazimaan lilangeni | SZL |
Syyrian punta | SYP |
Tšekin koruna | CZK |
uusi Taiwanin dollari | TWD |
Tansanian šillinki | TZS |
Tanskan kruunu | DKK |
Thaimaan baht | THB |
Tongan pa'anga | TOP |
Trinidadin ja Tobagon dollari | TTD |
Tunisian dinaari | TND |
Turkin uusi liira | TRY |
Ugandan šillinki | UGX |
Ukrainan grivna | UAH |
Unkarin forintti | HUF |
Yhdysvaltain dollari | USD |
Uuden-Seelannin dollari | NZD |
Uzbekistanin sum | UZS |
Valko-Venäjän rupla | BYR |
Vanuatun vatu | VUV |
Venezuelan bolivar | VEB |
Venäjän rupla | RUB |
Vietnamin dong | VND |
Viron kruunu | EEK |
Englannin punta | GBP |
Zimbabwen dollari | ZWD |
tiistai 6. huhtikuuta 2010
Valuutat & lyhenteet
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti